รหัสรุ่น | MF-96E | |||
มาตรฐาน | มอก. 2336-2552, IEC 62052-11, IEC 62053-11 | |||
การแสดงผล | ลูกล้อตัวเลข (Register) | |||
5 หลักจำนวนเต็ม (ไม่มีทศนิยม) | ||||
ระบบไฟ | 3 เฟส 4 สาย 3×220/380-230/400 โวลต์ | |||
ช่วงแรงดันไฟ | 198-342 – 242/419 โวลต์ | |||
กระแสพิกัด | 15(45)A, 30(100)A, 50(150)A | |||
ค่าความเร็วรอบ | 80 รอบ/หน่วย | |||
ค่ากระแสเริ่มต้นทำงาน | 75 mA | |||
การทนต่อกระแสเกิน | 54A (ต่อเนื่อง 30 นาที) | |||
ขนาดรูของขั้วไฟ | 5.5 มม. | |||
ขนาดสายไฟ | 10-16 mm2. | |||
น้ำหนัก | 4.00 กก. |
ยี่ห้อ | Mitsubishi |
Specification & Price List | https://drive.google.com/open?id=0B7vuv-9T1UzRUWEtRHVXZE5URW8 |
IP มาตรฐานการกันน้ำและกันฝุ่น | IP54 |
There are no reviews yet.